汽车模型发动机的价格因其类型、规模、品牌和性能而有所不同。以下是一些常见的汽车模型发动机的价格范围及相关信息:

| 发动机类型 | 价格范围() | 适用规模 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 电动马达(最大马力5-10马力) | 100元-500元 | 1/16至1/10规模模型 | 环保,噪音低,易于控制 |
| 便携式汽油发动机(5-10cc) | 500元-2000元 | 1/10至1/8规模模型 | 燃油效率高,性能稳定 |
| 中大型汽油发动机(15-30cc) | 2000元-5000元 | 1/8至1/6规模模型 | 更强大的动力,适合高性能模型 |
| 蒸汽发动机(精密模型) | 3000元-1万元以上 | 1/12或更大规模模型 | 收藏价值高,手工制造精细 |
| 高端比例模型发动机 | 1万元-5万元以上 | 1/5或更大规模模型 | 高性能、高精度,适合专业爱好者 |
需要注意的是,以上价格仅为发动机本体的价格,还可能涉及额外的费用,如供油系统、减速器、散热器等。购买时,建议根据具体需求和预算选择合适的型号,并注意关注品牌质量和售后服务。

查看详情

查看详情