好的,我来为您提供一个简单的汽车系统保养表格模板:
| 系统 | 保养项目 | 保养周期 | 上次保养日期 | 下次保养日期 |
|------|---------|----------|--------------|--------------|
| 发动机 | 机油更换 | 每6个月或5,000公里 | | |
| | 机油滤清器更换 | 每6个月或5,000公里 | | |
| | 空气滤清器更换 | 每12个月或10,000公里 | | |
| 制动系统 | 制动液更换 | 每2年或30,000公里 | | |
| | 制动片检查 | 每6个月或10,000公里 | | |
| 悬挂系统 | 轮胎检查 | 每3个月 | | |
| | 前轮定位 | 每12个月或20,000公里 | | |
| 冷却系统 | 冷却液更换 | 每2年或40,000公里 | | |
| 传动系统 | 变速箱油更换 | 每3年或60,000公里 | | |
| | 后桥油更换 | 每3年或60,000公里 | | |
| 电器系统 | 蓄电池检查 | 每6个月 | | |
| | 刷新接线端子 | 每12个月 | | |
这个表格包括了常见的汽车系统保养项目和保养周期,您可以根据您的车型和行驶里程进行相应的调整。表格中设有上次和下次保养日期的列,方便您和规划保养工作。希望这个模板对您有帮助!如果您还有其他问题,欢迎随时告诉我。
查看详情
查看详情