宝马i8是宝马集团推出的一款高性能混合动力车型,其动力系统为插电式混合动力(PHEV),结合了燃油发动机与电动机的优势。
以下是宝马i8混动系统的核心信息及扩展内容:
项目 | 参数 |
---|---|
动力系统类型 | 插电式混合动力(PHEV) |
燃油发动机 | 1.5升三缸涡轮增压发动机,最大功率136kW(185马力),峰值扭矩220Nm |
电动机 | 双电机系统(前轴125kW,后轴100kW),综合最大功率225kW(306马力),峰值扭矩420Nm |
电池容量 | 17.2kWh锂离子电池组 |
纯电动续航里程 | 约25-42公里(WLTP标准,视车型配置及驾驶条件而定) |
综合续航里程 | 约500公里(WLTP标准,燃油模式+电动模式) |
充电时间 | 使用公共充电桩约3.5小时可充满电(80%电量约2小时),家用慢充约8-10小时 |
综合油耗 | 1.8-2.1L/100km(WLTP标准,视驾驶模式及路况而定) |
零排放模式 | 支持纯电模式行驶,适合短途通勤或城市驾驶 |
混合动力技术 | 采用宝马的ConnectedDrive系统,具备能量回收功能及多种驾驶模式选择 |
主要竞争对手 | 保时捷Taycan、奔驰EQC、特斯拉Model S |
环保认证 | 满足欧6d排放标准,配备再生制动系统 |
宝马i8的混动系统设计旨在平衡性能与环保,其电机功率和燃油经济性优于传统燃油车,但受限于成本和技术定位,纯电续航里程相较于纯电动车较短。宝马还推出过BMWi8 M运动版等衍生车型,进一步优化了混合动力配置。
需要注意的是,宝马集团后续推出的电动车款如iX3、i4等,已全面转向纯电动车策略,而i8作为较早的插电式混动车型,更多体现的是品牌在混动技术领域的探索成果。
查看详情
查看详情