威佳别克并非一个标准的汽车品牌或车系名称,您的问题很可能指的是在中国市场由上汽通用别克生产的别克品牌汽车,而“威佳”可能是某一家别克4S经销商的名称。因此,我将为您系统介绍上汽通用别克旗下主力车型的最新市场指导价。请注意,汽车价格会因车型、配置、地区优惠政策以及购车方式(全款/贷款)等因素浮动,以下数据仅供参考,实际成交价请咨询当地授权经销商。

别克品牌在中国市场提供轿车、SUV、MPV等多个系列的车型,覆盖了从经济实用到豪华舒适的广泛价格区间。其价格主要由车辆级别、动力总成(如燃油、轻混、新能源)和科技舒适配置决定。
| 车型类别 | 代表车型 | 官方指导价区间() | 核心亮点简介 |
|---|---|---|---|
| 紧凑型轿车 | 别克威朗Pro | 约12.89万 - 15.89万 | 搭载1.5T四缸发动机,主打运动性能与智能科技。 |
| 中型轿车 | 别克君威 | 约15.98万 - 24.98万 | 经典运动中型车,提供1.5T和2.0T两种动力选择。 |
| 中大型轿车 | 别克君越 | 约17.99万 - 23.99万 | 定位高端商务舒适,车身尺寸大,内饰豪华。 |
| 紧凑型SUV | 别克昂科拉Plus | 约12.69万 - 13.69万 | 面向年轻家庭,注重空间实用性与经济性。 |
| 中型SUV | 别克昂科威S / 昂科威Plus | 约15.49万 - 23.99万 | 提供两种尺寸和设计风格,兼顾运动与家用。 |
| 中大型SUV | 别克昂科旗 | 约22.99万 - 30.99万 | 旗舰7座SUV,配备2.0T+48V轻混系统。 |
| MPV | 别克GL8 | 约23.29万 - 47.39万 | 国内MPV市场的标杆车型,涵盖商务、家用多个系列。 |
| 纯电SUV | 别克微蓝7 (已逐步退市) | 约17.98万 - 19.98万 | 别克早期纯电车型,目前主力已转向奥特能平台新车。 |
| 纯电SUV | 别克E5 (基于奥特能平台) | 约16.99万 - 27.89万 | 全新电动平台打造,定位智电大五座SUV。 |
| 纯电SUV | 别克E4 (基于奥特能平台) | 约15.99万 - 21.99万 | 别克E5的轿跑SUV版本,造型更运动。 |
除了车辆本身的价格,在最终落地购车时,您还需要考虑以下几项主要费用,它们共同构成了总购车成本:
| 费用项目 | 说明 | 估算方式(仅供参考) |
|---|---|---|
| 车辆购置税 | 购买新车时必须缴纳的税款。 | 约为裸车发票价 ÷ 11.7 |
| 车辆保险 | 包括交强险、商业险(车损、第三者等)。 | 首年约4,000 - 8,000元,视车型与保额而定。 |
| 上牌费用 | 办理车辆牌照的行政事业收费及服务费。 | 约500 - 2,000元 |
为了获得最准确、最实时的报价,强烈建议您采取以下行动:首先,访问上汽通用别克官方网站查询官方指导价;其次,使用汽车垂直平台(如汽车之家、懂车帝)查看车主真实成交价作为参考;最后,也是最重要的一步,亲自前往或电话咨询您当地的别克授权4S店,销售顾问会根据当前的店端优惠、金融政策、置换补贴等为您计算出最终的落地价格。

查看详情

查看详情