合资车企上市数量统计是指在中国市场或全球资本市场中,由中外企业共同投资设立并完成股份制改革、在交易所公开募股的汽车制造企业数量。根据2023年最新数据,中国境内上市的合资车企主要集中在A股市场,部分企业通过红筹架构在港股或美股上市。

| 公司名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 上市地点 | 主要合资方 |
|---|---|---|---|---|
| 上汽集团(SAIC Motor) | 1953年 | 上海 | 上海证券交易所(A股) | 德国大众、丰田、通用等 |
| 广汽集团(GAC Motor) | 1950年 | 广州 | 上海证券交易所(A股) | 日本本田、丰田,美国菲亚特克莱斯勒 |
| 北京汽车(BAIC Group) | 1958年 | 北京 | 上海证券交易所(A股) | 瑞典沃尔沃、奔驰、宝马 |
| 长安汽车(Changan Automobile) | 1950年 | 重庆 | 上海证券交易所(A股) | 日本福特、铃木、马自达 |
| 东风汽车(Dongfeng Motor) | 1969年 | 十堰 | 上海证券交易所(A股) | 法国标致雪铁龙、日产、本田 |
| 比亚迪(BYD) | 1995年 | 深圳 | 深圳证券交易所(A股) | 与丰田成立比亚迪丰田电动车科技(非独立上市) |
| 吉利控股集团(Geely Holding) | 1997年 | 杭州 | 香港联合交易所(港股) | 与沃尔沃(已被收购) |
| 广汽埃安(AION) | 2017年 | 广州 | 科创板(A股) | 与法国PSA集团(现Stellantis) |
| 蔚来汽车(NIO Inc.) | 2014年 | 上海 | 纽约证券交易所(美股) | 与腾讯、红杉资本等投资方(非直接合资制造) |
| 小鹏汽车(XPeng Inc.) | 2014年 | 广州 | 纽约证券交易所(美股) | 与中科院、腾讯等投资方(非直接合资制造) |
补充说明:上述表格中,部分企业虽为大型汽车集团,但其上市主体可能包含多个合资品牌。例如,上汽集团旗下有上汽大众、上汽通用等合资品牌,但集团本身为控股公司。此外,新能源汽车领域如蔚来、小鹏等虽与外国企业有技术合作或资本入股,但本质上属于民营企业而非传统合资车企。
数据来源:统计基于2023年中国上市公司协会和港交所、纽交所公开资料,涵盖中外合资整车制造商。由于部分企业存在重组或股权变动,具体数据需以实时资本市场信息为准。

查看详情

查看详情