奔驰GL系列包括多款车型,如GLA、GLB、GLC、GLE和GLS等。每款车型的首付金额因价格、贷款政策和个人信用状况而异,以下是常见车型的首付范围和相关信息:

| 车型 | 指导价(万元) | 首付金额(万元) | 贷款政策 |
|---|---|---|---|
| 奔驰GLA | 27.68 - 36.38 | 5.54 - 10.92 | 20%至30% |
| 奔驰GLB | 31.58 - 43.18 | 6.32 - 12.95 | 20%至30% |
| 奔驰GLC | 39.28 - 57.58 | 7.86 - 17.27 | 20%至30% |
| 奔驰GLE | 69.28 - 85.68 | 13.86 - 25.70 | 20%至30% |
| 奔驰GLS | 102.88 - 132.78 | 20.58 - 39.84 | 20%至30% |
具体的首付金额取决于您选择的车型和贷款方案。建议到当地< b>奔驰4S店进行详细咨询,以获取最准确的< b>贷款信息和< b>优惠政策。

查看详情

查看详情