在合资车市场中,价格在13万左右的车型选择较为丰富。以下是一些常见的合资车品牌及其对应的价格区间,供您参考:

| 品牌 | 车型 | 裸车价(万元) | 购置税(万元) | 保险费用(万元) | 上牌费用(万元) | 到手价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 卡罗拉 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 13.62 |
| 本田 | 思域 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 13.62 |
| 日产 | 轩逸 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 13.62 |
| 大众 | 朗逸 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 13.62 |
| 现代 | 伊兰特 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 13.62 |
| 起亚 | K3 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 13.62 |
| 别克 | 英朗 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 13.62 |
| 雪佛兰 | 科鲁泽 | 12.0 | 1.1 | 0.5 | 0.02 | 13.62 |
以上车型的到手价在13万左右,具体价格可能会因地区、经销商政策和购车时间有所不同。建议您在购车前咨询当地4S店或经销商,以获取最准确的价格信息。
如果您对某款车感兴趣,可以告诉我,我会为您提供更详细的分析和建议!

查看详情

查看详情