关于路虎车辆机油量的具体数值,需要根据车型、发动机类型及年份进行区分。以下是目前路虎主要车型的机油容量参考信息:
车型 | 发动机型号 | 机油容量(升) | 机油类型建议 |
---|---|---|---|
揽胜极光(Range Rover Evoque) | 2.0T、3.0T(柴油/汽油) | 0.6-0.8 | 全合成机油(如0W-40或5W-30) |
揽胜运动版(Range Rover Sport) | 3.0T、4.4T、5.0T(汽油) | 1.0-1.2 | 全合成机油(如0W-40或5W-30) |
发现者(Discovery) | 2.7T、3.0T、3.6T、5.0T(汽油) | 1.3-1.5 | 全合成机油(如0W-40或5W-30) |
卫士(Defender) | 2.0T、3.0T(汽油) | 1.5-2.0 | 全合成机油(如0W-40或5W-30) |
路虎揽胜(Range Rover) | 3.0T、4.4T、5.0T(汽油) | 1.5-1.8 | 全合成机油(如0W-40或5W-30) |
揽胜Velar | 2.0T、3.0T(汽油) | 0.8-1.0 | 全合成机油(如0W-40或5W-30) |
注意事项:
1. 实际机油量可能因发动机设计、保养周期及车辆状态略有差异,建议以车辆用户手册或经销商提供的官方数据为准。
2. 更换机油时需同时更换机油滤清器,避免因滤清器堵塞导致机油量异常。
3. 机油容量与油位尺读数相关,冷车状态下检查油位更准确,避免热车时误判。
4. 若车辆长时间未更换机油,需根据实际工况调整用量,防止因杂质积累导致润滑不足。
5. 部分高性能车型(如RR SAR、RR Autobiography)可能采用定制化机油规格,需单独咨询技术服务部门。
查看详情
查看详情