在8万到10万的预算区间内,选购MPV需要综合考虑空间实用性、品牌口碑、配置水平以及后期使用成本。以下为当前市场主流车型推荐及对比分析:

| 车型 | 厂商 | 价格区间(万元) | 车身尺寸(长×宽×高 mm) | 动力系统 | 综合油耗(L/100km) | 安全配置 | 智能科技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝骏730 | 五菱汽车 | 7.98-10.88 | 4780×1800×1700 | 1.5T+6MT/6DCT | 6.4-7.2 | ABS+EBD+ESP | CarPlay/车联网 |
| 吉利嘉际 | 吉利汽车 | 8.89-12.09 | 4575×1825×1675 | 1.5T+7DCT | 6.4-7.2 | ESP+气囊数量≥6个 | 语音交互/OTA升级 |
| 东风风行游艇 | 东风汽车 | 8.59-11.59 | 4945×1920×1755 | 1.5T+7DCT | 6.4-7.3 | ESP+气囊数量≥6个 | 手机互联/智能语音 |
| 比亚迪宋MAX DM-i | 比亚迪 | 10.98-12.98 | 4705×1810×1675 | 1.5L混动系统 | 4.4-4.7 | ABS+ESP+气囊数量≥7个 | DiLink智能车机/OTA |
| 长安欧尚X70 | 长安汽车 | 7.89-10.19 | 4665×1800×1680 | 1.5T+6MT/6DCT | 6.5-7.5 | ESP+气囊数量≥6个 | 倒车影像/在线导航 |
选购建议:1.注重空间需求优先考虑东风风行游艇或宝骏730,其轴距分别为2820mm和2760mm;2.燃油经济性要求高的用户可关注比亚迪宋MAX DM-i混动车型;3.智能化配置需求者建议选择吉利嘉际或长安欧尚X70,两者均支持车载互联系统;4.注意部分车型(如比亚迪宋MAX DM-i)因新能源补贴政策可能超出预算,需核实终端售价。

查看详情

查看详情