奔驰在澳大利亚的价格因车型、配置、年份及地区差异而有所不同。以下为2023-2024年部分主流车型在澳洲市场的官方指导价格范围,数据综合自奔驰澳大利亚官网及权威汽车媒体(如CarsGuide、CarAdvice等)。

| 车型 | 价格范围(AUD) | 核心配置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 奔驰C级(C-Class) | $60,000 - $90,000 | 1.5T/2.0T引擎,MBUX智能交互系统,LED大灯,全景天窗 | 燃油版为主,部分配置含AMG性能套件 |
| 奔驰E级(E-Class) | $85,000 - $125,000 | 2.0T/3.0T引擎,柏林之声音响,智能驾驶辅助系统,空气悬挂 | 含燃油及插电混动(E350e)版本,豪华配置可选 |
| 奔驰S级(S-Class) | $150,000 - $210,000 | 3.0T/4.0T引擎,MBUX Hyperscreen系统,主动安全技术,后排娱乐 | 旗舰豪华轿车,含迈巴赫S级(S680)顶配车型 |
| 奔驰GLC(GLC-Class) | $55,000 - $85,000 | 1.5T/2.0T引擎,多连杆后悬架,驾驶辅助包,12.3英寸仪表盘 | 燃油及插电混动(GLC300e)版本并列 |
| 奔驰GLE(GLE-Class) | $95,000 - $140,000 | 2.5T/3.5T引擎,7座布局,智能泊车系统,全景天窗 | 含SUV及轿跑版本(GLE Coupe),部分配置支持越野模式 |
| 奔驰EQC(EQC EV) | $85,000 - $105,000 | 双电机四驱,73.5kWh电池,智能驾驶辅助,21英寸轮毂 | 电动车型,享受澳洲政府新能源补贴 |
| 奔驰迈巴赫SUV | $250,000 - $350,000 | 4.0T V8引擎,后排独立空调,奢华内饰,四屏娱乐系统 | 高端商务车型,部分地区需特殊授权销售 |
价格构成说明:澳洲车辆价格通常包含进口关税、销售税(GST)以及经销商利润,部分车型可能因地方政府政策(如环保补贴)或经销商促销活动调整实际售价。此外,配置差异(如轮毂尺寸、内饰材质、科技功能包)可能影响价格20,000至50,000 AUD。
购买建议:建议通过奔驰澳洲官网(www.mercedes-benz.com.au)或授权经销商获取实时报价,部分车型提供金融贷款方案、置换补贴及试驾优惠。电动车型(如EQC、EQS)需注意充电设施覆盖情况及电池保修政策。

查看详情

查看详情