以下是关于路虎揽胜(Range Rover)各代车型及不同车身形式的详细尺寸数据(基于最新公开信息整理)。需要注意的是,尺寸可能因具体年款、配置(如是否配备空气悬架)以及市场区域存在细微差异,建议以实车参数为准。

| 车型版本 | 长度(mm) | 宽度(含后视镜,mm) | 高度(标准悬架状态,mm) | 轴距(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准轴距版(5座) | 5052 | 2209 | 1870 | 2997 | 基础版本 |
| 长轴距版(LWB,5座) | 5252 | 2209 | 1870 | 3197 | 后排空间显著提升 |
| 七座版(仅长轴距) | 5252 | 2209 | 1870 | 3197 | 第三排为临时座椅 |
| 揽胜SV版(定制加长) | ≥5252 | 2209 | 1870 | ≥3197 | 可提供进一步定制化尺寸 |
| 车型版本 | 长度(mm) | 宽度(含后视镜,mm) | 高度(标准悬架状态,mm) | 轴距(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准轴距版 | 4999 | 2073(不含后视镜) | 1835 | 2922 | 主流销售型号 |
| 长轴距版(LWB) | 5199 | 2073(不含后视镜) | 1840 | 3122 | 2013年新增 |
| 揽胜SV Autobiography版 | 5199 | 2073(不含后视镜) | 1840 | 3122 | 基于长轴距 |
| 车型版本 | 长度(mm) | 宽度(含后视镜,mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准版(无长轴) | 4950-4972 | 2190-2220 | 1840-1865 | 2880 | 全系单一样式 |
重要扩展说明:
1. 车身宽度标注差异:官方数据通常包含后视镜(总宽),部分来源标注不含后视镜的车身宽度(约1983-2073mm),查阅时需注意区分。
2. 空气悬架影响:揽胜全系标配空气悬架,高度可在一定范围内调节(如进入模式降低40mm,越野模式升高),表中高度值为标准状态下的参考值。
3. 特殊版本:揽胜运动版(Range Rover Sport)虽属揽胜家族,但定位更偏运动,尺寸普遍小于同代揽胜标轴版(如L494运动版长度约4879mm)。
4. 通过性参数:除物理尺寸外,影响越野能力的离地间隙(最高可达>300mm)、接近角/离去角(新一代分别达34.7°和29°)亦是关键指标。
5. 设计演进:从L322到L460,揽胜在保持经典比例的同时,通过铝制车身、悬浮式车顶及隐藏式立柱设计,在尺寸增大的前提下优化了视觉厚重感。

查看详情

查看详情