针对路虎揽胜感应天线的价格问题,需明确具体型号与功能类型(如钥匙感应天线、GPS天线等)。以下是专业分析与参考数据:

一、核心信息
1. 感应天线类型:路虎揽胜常见的感应天线包括:
2. 价格区间:
| 配件类型 | 原厂价格() | 副厂/兼容件价格 | 适用车型年份 |
|---|---|---|---|
| 钥匙感应天线模块 | 1,200 - 2,800元 | 600 - 1,500元 | 2013-2023款 |
| 导航GPS天线 | 800 - 1,500元 | 300 - 800元 | 全系通用 |
| 信号放大器(集成天线) | 1,500 - 3,000元 | 900 - 1,800元 | 2020款后 |
二、价格差异因素
三、选购建议
四、扩展信息
1. 关联部件成本参考:
| 相关配件 | 功能 | 市场均价 |
|---|---|---|
| 无钥匙进入模块 | 控制天线信号处理 | 2,500 - 4,000元 |
| 车载网络网关 | 天线信号中转 | 3,800 - 6,500元 |
| 钥匙总成 | 信号发射端 | 2,800 - 4,500元 |
2. 维护提示: 天线系统故障可能引发定位偏差或远程APP控制失效,需用诊断仪(如SDD/Pathfinder)读取
BCM或TCM模块的具体故障码。
注:以上价格会根据区域、渠道波动,购买时建议提供车辆生产年份及具体症状以匹配准确配件。

查看详情

查看详情