丰田汽车自1964年首次向中国出口皇冠(Crown)轿车起,迄今已在中国市场深耕60年。以下是丰田在中国发展的关键阶段及相关数据:

| 年份 | 重要事件 | |
|---|---|---|
| 1964 | 首次向中国出口皇冠轿车 | |
| 1980 | 在北京设立首个丰田汽车维修服务中心 | |
| 1998 | 与四川旅行车厂合资成立四川丰田汽车有限公司(现一汽丰田成都工厂) | |
| 2002 | 与一汽集团合资成立一汽丰田汽车销售有限公司 | |
| 2004 | 与广汽集团合资成立广汽丰田汽车有限公司 | |
| 2005 | 首款国产混动车型普锐斯(Prius)在华投产 | |
| 2022 | 在华累计销量突破2000万辆 | |
截至2023年,丰田在中国已建成覆盖三大生产基地的制造网络:
| 合资公司 | 生产基地 | 代表车型 | 年产能 |
|---|---|---|---|
| 一汽丰田 | 天津/长春/成都 | 卡罗拉/RAV4/亚洲龙 | 102万辆 |
| 广汽丰田 | 广州南沙 | 凯美瑞/汉兰达/赛那 | 100万辆 |
| 比亚迪丰田 | 深圳 | bZ3(纯电动) | 规划20万辆 |
2019年起,丰田加速推进电动化战略:
| 指标 | 2023年数据 |
|---|---|
| 在华销量 | 190.76万辆 |
| 市占率 | 日系品牌第1位 |
| 经销商网络 | 超1400家4S店 |
| 本地化采购率 | 核心零部件98% |
丰田在中国的60年发展历程,经历了从单一进口到合资生产再到新能源本土化研发的战略升级。未来将通过"多路径技术路线"推进包括纯电、氢能、混动在内的全面电动化转型。

查看详情

查看详情