用户提到的"信号"疑似"型号"的笔误,以下将基于吉利汽车集团旗下SUV产品矩阵进行专业解析。吉利通过多品牌战略覆盖不同细分市场,其SUV产品线包含燃油、混动、纯电三大技术路线。

一、吉利品牌核心SUV车型(含在售/最新款)
| 车型 | 级别 | 动力类型 | 技术平台 | 市场状态 |
|---|---|---|---|---|
| 星越L | 紧凑型 | 燃油/油电混动 | CMA架构 | 2024款在售 |
| 博越L | 紧凑型 | 燃油/雷神混动 | CMA架构 | 2023款在售 |
| 豪越L | 中型 | 燃油 | 吉利NL平台 | 2024款在售 |
| 银河L7 | 紧凑型 | 插电混动 | e-CMA架构 | 2023年新品 |
| 远景X6 PRO | 紧凑型 | 燃油 | 吉利旧平台 | 2023款在售 |
二、高端品牌领克(Lynk & Co)SUV系列
| 车型 | 级别 | 动力类型 | 技术特征 |
|---|---|---|---|
| 领克01 | 紧凑型 | 燃油/插混 | 首款CMA架构车型 |
| 领克05 | 轿跑SUV | 燃油/插混 | Drive-E 2.0TD动力 |
| 领克06 | 小型 | 燃油/插混 | BMA evo平台 |
| 领克09 | 中大型 | 插混/燃油 | SPA架构延伸 |
三、新能源子品牌车型
| 品牌 | 车型 | 类型 | 续航(CLTC) |
|---|---|---|---|
| 极氪(Zeekr) | 001 | 猎装SUV | 741-1032km |
| 极氪(Zeekr) | X | 紧凑型SUV | 560km |
| 几何(Geometry) | E系列 | 小型SUV | 401km |
| 睿蓝(Livan) | X3 PRO | 小型SUV | 换电版300km |
技术扩展说明:
1. CMA架构:由吉利与沃尔沃联合研发的中级车基础模块架构,支持燃油和新能源动力,具备柔性带宽优势。
2. 雷神混动系统:涵盖DHT Pro 3挡变频电驱,最高热效率达44.26%,应用在多款吉利/领克混动车型。
3. SEA浩瀚架构:支撑极氪品牌的纯电平台,可实现50:50轴荷分配,支持800V高压系统。
产品布局特征分析:
通过阶梯式产品矩阵实现价格覆盖8-50万元区间,其中紧凑型SUV占比达60%。新能源车型渗透率快速提升,2023年雷神混动+极氪+几何销量占比已突破35%,体现电气化转型成效。

查看详情

查看详情