在20.5万元左右的预算下,购买越野车有许多不错的选择。以下是一些适合这一价位的越野车推荐,以及它们的详细信息对比:

| 车型 | 指导价(万元) | 发动机 | 驱动方式 | 变速箱 | 油耗(升/100km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田RAV4 | 18.98-25.98 | 2.0L/2.5L | 前轮驱动/四轮驱动 | CVT/6挡手动 | 6.2-7.8 |
| 本田CR-V | 16.98-25.98 | 1.5T/2.0L | 前轮驱动/四轮驱动 | CVT | 5.8-7.2 |
| 福特翼搏 | 18.19-24.99 | 1.5T/2.0L | 前轮驱动/四轮驱动 | 6挡手动/6挡自动 | 6.4-7.6 |
| 大众途观 | 21.68-33.38 | 1.4T/2.0T | 前轮驱动/四轮驱动 | 6挡手动/7挡DSG | 6.1-7.5 |
| 荣威RX5 | 10.98-19.98 | 1.5T/2.0T | 前轮驱动/四轮驱动 | 6挡手动/6挡自动 | 6.6-8.0 |
| 哈弗H6 | 10.30-16.90 | 1.5T/2.0L | 前轮驱动/四轮驱动 | 6挡手动/6挡自动 | 6.8-8.2 |
| 吉利博越 | 10.98-17.98 | 1.5T/1.8T | 前轮驱动/四轮驱动 | 6挡手动/6挡自动 | 6.9-8.3 |
| 广汽传祺影酷 | 11.98-19.98 | 1.5T/2.0T | 前轮驱动/四轮驱动 | 6挡手动/6挡自动 | 7.0-8.4 |
| 东风本田XR-V | 14.98-20.98 | 1.5T/1.8L | 前轮驱动/四轮驱动 | CVT/6挡自动 | 5.9-7.5 |
| 荣威i5 | 10.98-17.98 | 1.5T | 前轮驱动 | 6挡自动 | 6.5-8.1 |
以上推荐车型各有特点,丰田RAV4和本田CR-V在可靠性和品牌口碑上有优势,福特翼搏和大众途观在操控和科技配置上更具竞争力,国产车型如荣威RX5和哈弗H6则性价比更高,适合预算有限的用户。
选择时建议根据个人的具体需求(如出行习惯、Budget的空间需求等)以及各车型的特点进行综合考虑,同时建议前往4S店试驾,亲身体验车辆的性能和舒适性。

查看详情

查看详情