在预算为十万元左右的情况下,选择一辆合资SUV需要综合考虑车辆的性能、油耗、空间、品牌和

| 车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠幅度(万元) | 最低价(万元) | 发动机 | 动力(马力/扭矩) | 变速箱 | 空间 | 设计 | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田C-HR | 10.58-15.98 | 0.5-1.0 | 10.08 | 2.0L自然吸气 | 171马力/203牛·米 | CVT无级变速 | 紧凑型SUV | 时尚动感 | 5.8 |
| 本田XR-V | 12.79-17.59 | 1.0-1.5 | 11.29 | 1.5L自然吸气 | 131马力/155牛·米 | CVT无级变速 | 紧凑型SUV | 简洁实用 | 6.1 |
| 日产逍客 | 13.99-19.69 | 1.0-1.5 | 12.49 | 2.0L自然吸气 | 150马力/204牛·米 | CVT无级变速 | 紧凑型SUV | 稳重大气 | 6.0 |
| 本田缤智 | 11.28-17.68 | 1.0-1.5 | 9.78 | 1.5L自然吸气 | 131马力/155牛·米 | CVT无级变速 | 紧凑型SUV | 年轻动感 | 6.1 |
| 丰田RAV4荣放 | 17.48-29.28 | 1.0-1.5 | 15.98 | 2.0L自然吸气 | 171马力/203牛·米 | CVT无级变速 | 紧凑型SUV | 硬朗运动 | 6.0 |
| 现代ix35 | 12.99-17.99 | 1.0-1.5 | 11.49 | 1.4T涡轮增压 | 140马力/242牛·米 | 7挡双离合 | 紧凑型SUV | 简约科技 | 6.2 |
| 起亚KX3傲跑 | 10.58-14.58 | 0.5-1.0 | 9.08 | 1.5L自然吸气 | 115马力/144牛·米 | CVT无级变速 | 紧凑型SUV | 年轻时尚 | 6.0 |
以上车型都是合资品牌中性价比较高的选择,适合在十万左右的预算范围内购买。具体选择还需根据您的实际需求和偏好,例如是否需要混合动力、空间大小、驾驶体验等。

查看详情

查看详情