关于福特2020款车型的价格,需要明确具体车型及配置,因为不同车型、地区和经销商的定价存在差异。以下是部分主流车型的指导价范围(以中国市场为例,数据仅供参考,实际价格可能因政策、优惠等活动调整):

| 车型 | 基础配置起售价() | 高配车型售价() | 备注 |
|---|---|---|---|
| 福特F-150 | 约22.98万元 | 约32.98万元 | 2020款中型皮卡,搭载2.3T EcoBoost引擎 |
| 福特Mustang | 约21.98万元 | 约29.98万元 | 2020款第四代车型,燃油版与高性能版本区分 |
| 福特探险者(Explorer) | 约28.98万元 | 约44.98万元 | 2020款中型SUV,提供2.3T和3.0T两种动力 |
| 福特锐界(Edge) | 约17.98万元 | 约27.98万元 | 2020款紧凑型SUV,搭载2.0T EcoBoost引擎 |
| 福特翼虎(Kuga) | 约16.98万元 | 约23.98万元 | 2020款紧凑型SUV,主销1.5T和2.0T版本 |
| 福特福克斯(Focus) | 约10.98万元 | 约14.98万元 | 2020款紧凑型轿车,1.5L和1.0T双燃料版本 |
此外,部分车型如福特撼路者(Bronco)和福特电马(Mustang Mach-E)为2020年新增或改款车型,其价格区间可能更高。需要注意的是,以上价格为厂商指导价,实际成交价可能因地区差异、经销商优惠或促销活动而有所不同。
建议用户通过以下方式获取更精确的价格信息:

查看详情

查看详情